ホテル アンジュ料金システム

| タイプ | 2時間休憩 | 4時間休憩 | フリータイム1 | フリータイム2 | 宿泊 | レイトタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥3,430 | ¥4,040 | ¥4,040 | ¥4,040 | ¥6,660 | ¥6,660 |
| B | ¥5,140 | ¥5,140 | ¥5,140 | ¥7,770 | ¥7,770 | |
| C | ¥5,350 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥8,920 | ¥8,920 |
| D | ¥6,820 | ¥6,820 | ¥6,820 | ¥9,450 | ¥9,450 | |
| E | ¥7,140 | ¥7,140 | ¥7,140 | ¥9,760 | ¥9,760 | |
| F | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥11,020 | ¥11,020 | |
| S | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥12,600 | ¥12,600 |

| タイプ | 2時間休憩 | 4時間休憩 | フリータイム1 | フリータイム2 | 宿泊 | レイトタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥3,870 | ¥4,560 | ¥4,560 | ¥7,710 | ||
| B | ¥5,670 | ¥5,670 | ¥8,820 | |||
| C | ¥5,790 | ¥6,820 | ¥6,820 | ¥9,970 | ||
| D | ¥7,350 | ¥7,350 | ¥10,500 | |||
| E | ¥7,660 | ¥7,660 | ¥10,810 | |||
| F | ¥8,920 | ¥8,920 | ¥12,070 | |||
| S | ¥9,970 | ¥9,970 | ¥13,650 |

| タイプ | 2時間休憩 | 4時間休憩 | フリータイム1 | フリータイム2 | 宿泊 | レイトタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥3,430 | ¥4,040 | ¥4,040 | ¥4,040 | ¥7,710 | |
| B | ¥5,140 | ¥5,140 | ¥5,140 | ¥8,820 | ||
| C | ¥5,350 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥9,970 | |
| D | ¥6,820 | ¥6,820 | ¥6,820 | ¥10,500 | ||
| E | ¥7,140 | ¥7,140 | ¥7,140 | ¥10,810 | ||
| F | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥12,070 | ||
| S | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥13,650 |

| タイプ | 2時間休憩 | 4時間休憩 | フリータイム1 | フリータイム2 | 宿泊 | レイトタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥3,870 | ¥4,560 | ¥4,560 | ¥6,660 | ¥6,660 | |
| B | ¥5,670 | ¥5,670 | ¥7,770 | ¥7,770 | ||
| C | ¥5,790 | ¥6,820 | ¥6,820 | ¥8,920 | ¥8,920 | |
| D | ¥7,350 | ¥7,350 | ¥9,450 | ¥9,450 | ||
| E | ¥7,660 | ¥7,660 | ¥9,760 | ¥9,760 | ||
| F | ¥8,920 | ¥8,920 | ¥11,020 | ¥11,020 | ||
| S | ¥9,970 | ¥9,970 | ¥12,600 | ¥12,600 |
※4時間休憩は0時以降退室の場合、4時間を過ぎますと宿泊料金となります。延長料金は適用されません。
※特別期間(GW、お盆、年末年始)は特別料金とさせていただきます。
※上記の基本料金は2名様料金です。1名様増すごとに室料2,100円増しとさせていただきます。
※上記ご利用料金には消費税が含まれております。
